姓名 | 周传清 | 性别 | 男 | ||
职称 | 教授 | ||||
研究方向 | 生物医学光子学与眼视光学,智能医疗器械 | ||||
电子邮箱 | zhoucq@sumhs.edu.cn | ||||
个人简介 | 周传清,工学博士,长期致力于医用光学与眼视光学研究以及智能化医疗器械研发与产业转化,主持或参与完成国家自然基金面上项目、国家重点研发计划、国家重点基础研究计划(“973”计划)、国家重大科学仪器设备开发专项等国家与地方科研项目20多项,在国内外学术杂志发表论文100余篇(其中SCI收录论文70余篇),h因子22,副主编教育部生物医学工程类专业教指委规划教材1部,获得授权国家发明专利17项,美国专利1项,先后研制成功多种智能化眼视光诊疗设备,实现产业转化。他担任中国光学学会终身高级会员/生物医学光子学分会委员,中国医学装备协会眼科专委会委员,中国生物医学工程学会高级会员,国家自然科学基金委函审专家,Frontiers in Neuroscience副编辑,以及IEEE TMI, Nanoscales, Computers in Biology and Medicine, Optics Letters, Biomedical Optics Express等10余种SCI权威期刊审稿人。 | ||||
主要成果 | 1、近3年代表性科研项目 1)国家重点研发计划课题:覆盖高度近视及其并发症的预警模型和风险评估系统。2024YFC2510804 (12/2024-11/2027),200万元,参与(可支配经费50万元) 2)国家自然基金面上项目:基于双光束频域OCT技术与脉搏波的眼底血管弹性成像及其在动脉硬化定量检测评估中的作用。61875123 (01/2019 – 12/2022),63万元,主持 3)企业横向课题:宽视场屈光检查仪的研制。08/2022-02/2024,200万元,主持 4)深圳湾实验室开放基金:基于光学相干技术的多模态口腔成像研究。SZBL2020090501013 (11/2020 – 10/2023),200万元,共同主持 5)上海市科委科技创新行动计划项目:宽光谱光子干眼病治疗仪的研制。04/2019 – 03/2022,50万元,参与 2、近3年代表性论文(第一或通讯作者)
3、专著 柴新禹主编,查定军、周传清等副主编,视听觉功能康复工程-辅助与替代技术,教育部生物医学工程类专业教学指导委员会“十三五”规划教材。北京:电子工业出版社。2022.1。ISBN 978-7-121-40350-7 4、代表性发明专利(第一发明人) 1)周传清等,一种人眼波前像差检测系统,专利号:ZL202110917592.3,授权年份:2023 2)周传清等,无标记的血流成像方法及系统,专利号:ZL201510927423.2,授权年份:2018 3)周传清等,联合相位和幅值的光学相干造影方法及系统,专利号:ZL201510843502.5,授权年份:2017 4)周传清等,一种多模态显微成像系统,专利号:ZL201410412368.9,授权年份:2016 5)周传清等,激光角膜热成形术系统,专利号:ZL201110246193.5,授权年份:2016 6)周传清等,双通道全眼光学相干层析成像系统及成像方法,专利号:ZL201110195189.0,授权年份:2016 7)周传清等,激光角膜手术一体化系统,专利号:ZL200910225995.0,授权年份:2012 |